(资料图片仅供参考)
大商股份4月1日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),合计派发现金红利总额为1.42亿元。
大商股份2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入72.77亿元,同比下降13.04%;归属母公司股东净利润5.49亿元,同比下降27.69%;基本每股收益为1.93元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
大商股份历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-09 | 10派20元 | 4.31 | 2022-05-30 | -4.35 | 2022-05-31 | -4.55 |
2020-12 | 2021-04-16 | 10派6元 | -0.47 | 2021-07-01 | 2.05 | 2021-07-02 | -2.58 |
2019-12 | 2020-04-21 | 10派7.7元 | -0.88 | 2020-06-23 | 2.41 | 2020-06-24 | 9.47 |
2017-12 | 2018-04-25 | 10派9元 | 4.99 | 2018-06-21 | -9.24 | 2018-06-22 | -10.15 |
2016-12 | 2017-04-26 | 10派7.2元 | -6.38 | 2017-06-28 | 3.15 | 2017-06-29 | 3.39 |
近年来,大商股份的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资4次共计9.48亿元,派现22次共计31.58亿元,累计派现募资比为333.12%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-01)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: