两融余额连续缩水,最新市场两融余额15887.61亿元,连续3个交易日减少,期间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
【资料图】
证券时报•数据宝统计显示,截至8月10日,沪深京两融余额为15887.61亿元,较上一交易日减少8.41亿元,其中融资余额14959.53亿元,较上一日减少4.12亿元。分市场来看,沪市两融余额为8437.13亿元,较上一日减少2.28亿元,深市两融余额7448.43亿元,较上一日减少8.18亿元。北交所两融余额2.05亿元,较上一日增加107.24万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续3个交易日持续缩水,期间两融余额合计减少51.19亿元。
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业中,融资余额减少的共有17个行业,通信行业融资余额减少最多,期间融资余额减少12.49亿元,融资余额减少较多的行业还有计算机、电子等;融资余额增加的行业有非银金融、食品饮料等。以幅度进行统计,通信行业融资余额降幅最高,达3.15%,其次是综合、传媒,降幅分别为2.00%、1.76%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增减额(亿元) | 增减幅度(%) |
---|---|---|---|
通信 | 384.51 | -12.49 | -3.15 |
计算机 | 981.88 | -9.76 | -0.98 |
电子 | 1257.92 | -9.68 | -0.76 |
传媒 | 372.54 | -6.68 | -1.76 |
电力设备 | 1248.53 | -4.90 | -0.39 |
国防军工 | 502.08 | -3.97 | -0.78 |
汽车 | 487.17 | -2.94 | -0.60 |
有色金属 | 713.23 | -2.90 | -0.40 |
房地产 | 315.87 | -1.64 | -0.52 |
煤炭 | 177.80 | -1.29 | -0.72 |
公用事业 | 358.81 | -1.15 | -0.32 |
银行 | 563.01 | -0.83 | -0.15 |
综合 | 30.70 | -0.63 | -2.00 |
石油石化 | 253.13 | -0.63 | -0.25 |
轻工制造 | 111.06 | -0.43 | -0.39 |
交通运输 | 294.71 | -0.29 | -0.10 |
建筑材料 | 138.34 | -0.01 | -0.01 |
社会服务 | 68.02 | 0.34 | 0.50 |
纺织服饰 | 56.20 | 0.34 | 0.61 |
美容护理 | 38.39 | 0.42 | 1.12 |
商贸零售 | 195.42 | 0.43 | 0.22 |
建筑装饰 | 297.22 | 0.58 | 0.19 |
钢铁 | 138.95 | 0.65 | 0.47 |
医药生物 | 1169.39 | 0.74 | 0.06 |
家用电器 | 167.05 | 0.79 | 0.47 |
环保 | 121.25 | 0.83 | 0.69 |
农林牧渔 | 290.47 | 0.98 | 0.34 |
机械设备 | 559.24 | 1.22 | 0.22 |
基础化工 | 671.31 | 1.83 | 0.27 |
食品饮料 | 535.09 | 3.97 | 0.75 |
非银金融 | 1283.40 | 14.18 | 1.12 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,52.91%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有21只股,秋乐种业期间融资余额降幅最大,最新融资余额为16.13万元,期间下降71.47%;其次是五洲医疗,最新融资余额2121.46万元,降幅为40.67%,融资余额降幅居前的还有邦德股份、科博达等。
融资余额逆市增加的个股中,11股增幅超50%,港通医疗期间融资余额增幅最大,最新融资余额为4905.12万元,期间增长157.35%;其次是民爆光电,最新融资余额4783.95万元,增幅为140.75%,融资余额增幅居前的还有金凯生科、广康生化等。
融资余额增减幅度排行榜
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 累计增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
831087 | 秋乐种业 | 0.00 | -71.47 | 301515 | 港通医疗 | 0.49 | 157.35 |
301234 | 五洲医疗 | 0.21 | -40.67 | 301362 | 民爆光电 | 0.48 | 140.75 |
838171 | 邦德股份 | 0.00 | -37.53 | 301509 | 金凯生科 | 0.76 | 114.52 |
603786 | 科博达 | 0.06 | -35.42 | 300804 | 广康生化 | 0.26 | 110.15 |
834033 | 康普化学 | 0.00 | -29.14 | 300468 | 四方精创 | 0.69 | 76.49 |
603103 | 横店影视 | 0.75 | -27.23 | 301428 | 世纪恒通 | 0.71 | 74.61 |
301227 | 森鹰窗业 | 0.18 | -26.87 | 002664 | 信质集团 | 0.59 | 71.61 |
688031 | 星环科技 | 0.39 | -26.54 | 001324 | 长青科技 | 0.48 | 59.02 |
688631 | 莱斯信息 | 0.15 | -25.43 | 301370 | 国科恒泰 | 0.71 | 58.88 |
301499 | 维科精密 | 0.49 | -25.32 | 301283 | 聚胶股份 | 0.24 | 55.68 |
688562 | 航天软件 | 1.12 | -24.73 | 831010 | 凯添燃气 | 0.00 | 50.28 |
835305 | 云创数据 | 0.04 | -24.21 | 603963 | 大理药业 | 0.15 | 46.38 |
872541 | 铁大科技 | 0.01 | -23.29 | 301277 | 新天地 | 0.64 | 44.01 |
603228 | 景旺电子 | 1.97 | -23.18 | 301376 | 致欧科技 | 0.30 | 41.26 |
688478 | 晶升股份 | 0.44 | -23.01 | 688377 | 迪威尔 | 0.27 | 40.94 |
600012 | 皖通高速 | 0.24 | -22.27 | 301295 | 美硕科技 | 0.32 | 40.93 |
688603 | 天承科技 | 0.20 | -21.45 | 688450 | 光格科技 | 0.36 | 39.50 |
603997 | 继峰股份 | 0.33 | -21.32 | 301329 | 信音电子 | 0.43 | 35.33 |
688435 | 英方软件 | 0.33 | -21.03 | 688627 | 精智达 | 0.60 | 34.45 |
688639 | 华恒生物 | 0.29 | -20.62 | 688629 | 华丰科技 | 0.64 | 34.07 |
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是中际旭创,期间融资余额减少-4.96亿元,其次是工业富联、科大讯飞等,融资余额分别减少-2.60亿元、-2.37亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是中信证券、光大证券、中金公司,融资余额分别增加5.35亿元、3.13亿元、2.43亿元。
融资净买卖居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 32.08 | -4.96 | 600030 | 中信证券 | 110.42 | 5.35 |
601138 | 工业富联 | 13.33 | -2.60 | 601788 | 光大证券 | 29.74 | 3.13 |
002230 | 科大讯飞 | 76.67 | -2.37 | 601995 | 中金公司 | 15.82 | 2.43 |
600276 | 恒瑞医药 | 44.70 | -2.20 | 601099 | 太平洋 | 23.22 | 1.79 |
603083 | 剑桥科技 | 8.99 | -2.05 | 600519 | 贵州茅台 | 174.48 | 1.75 |
000977 | 浪潮信息 | 26.87 | -2.03 | 300803 | 指南针 | 11.96 | 1.52 |
600150 | 中国船舶 | 30.17 | -1.66 | 000936 | 华西股份 | 6.88 | 1.31 |
688256 | 寒武纪 | 8.08 | -1.60 | 600016 | 民生银行 | 50.32 | 1.29 |
300750 | 宁德时代 | 67.17 | -1.55 | 000776 | 广发证券 | 33.40 | 1.26 |
000063 | 中兴通讯 | 33.54 | -1.36 | 600031 | 三一重工 | 25.73 | 1.25 |
601127 | 赛力斯 | 13.84 | -1.28 | 601881 | 中国银河 | 19.19 | 1.18 |
002261 | 拓维信息 | 12.16 | -1.24 | 600919 | 江苏银行 | 29.36 | 1.13 |
603019 | 中科曙光 | 39.51 | -1.12 | 000728 | 国元证券 | 17.87 | 1.05 |
300394 | 天孚通信 | 5.91 | -1.09 | 688063 | 派能科技 | 15.12 | 1.02 |
603259 | 药明康德 | 23.94 | -1.03 | 601688 | 华泰证券 | 39.06 | 1.01 |
000625 | 长安汽车 | 23.85 | -1.03 | 603379 | 三美股份 | 4.18 | 0.89 |
601857 | 中国石油 | 19.10 | -1.02 | 600702 | 舍得酒业 | 20.23 | 0.85 |
603000 | 人民网 | 8.75 | -0.97 | 300760 | 迈瑞医疗 | 18.05 | 0.85 |
000988 | 华工科技 | 25.32 | -0.92 | 601066 | 中信建投 | 18.46 | 0.85 |
601318 | 中国平安 | 186.98 | -0.92 | 600160 | 巨化股份 | 12.34 | 0.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、超级复盘
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓、连升、连降
关键词: