(原标题:创业板公司融资余额减少10.39亿元 21股遭减仓超10%)
(相关资料图)
创业板股最新融资余额为2175.19亿元,环比减少10.39亿元,28只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有21只。
证券时报·数据宝统计显示,8月11日创业板指下跌2.33%,创业板股两融余额合计2301.82亿元,较上一交易日减少12.18亿元,已连续4个交易日减少。其中,融资余额合计2175.19亿元,环比上一日减少10.39亿元;为连续4个交易日减少。融券余额126.63亿元,环比减少1.80亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有329只,其中,28股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是天益医疗,该股最新融资余额2857.47万元,环比上一交易日增幅为39.53%;股价表现上,该股当日上涨9.35%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有仁信新材、开创电气等,分别增长34.80%、31.33%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨1.73%,上涨的有16只,涨停的有森泰股份、多瑞医药等2只,涨幅居前的有C威力、天益医疗、开创电气,涨幅分别为19.06%、9.35%、7.55%。跌幅居前的有长华化学、慧博云通、仁信新材,跌幅分别为10.38%、9.44%、8.80%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有2只股获深股通持有,深股通最新持有四方精创265.81万股,环比上一交易日增加3.09%,持有慧博云通23.36万股,环比上一交易日减少62.74%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,8月11日主力资金净流入的有15只,净流入资金居前的有森泰股份、多瑞医药、C威力等,净流入资金分别为1.22亿元、7364.05万元、1298.95万元,主力资金净流出的有13只,净流出资金较多的有仁信新材、开创电气、威士顿等,净流出资金分别为9651.07万元、7601.29万元、6805.52万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301097 | 天益医疗 | 2857.47 | 39.53 | 48.18 | 9.35 | 医药生物 |
301395 | 仁信新材 | 3022.36 | 34.80 | 25.50 | -8.80 | 基础化工 |
301448 | 开创电气 | 3038.99 | 31.33 | 39.31 | 7.55 | 机械设备 |
301505 | 苏州规划 | 5200.77 | 29.29 | 59.33 | -1.66 | 建筑装饰 |
300904 | C威力 | 3848.72 | 27.12 | 83.95 | 19.06 | 电力设备 |
301512 | 智信精密 | 4107.63 | 24.58 | 70.75 | 4.17 | 机械设备 |
301499 | 维科精密 | 5870.37 | 19.02 | 41.65 | -6.40 | 汽车 |
301337 | 亚华电子 | 3463.18 | 18.12 | 37.61 | -2.84 | 计算机 |
301315 | 威士顿 | 8883.40 | 17.30 | 84.00 | -1.60 | 计算机 |
301518 | 长华化学 | 3065.42 | 17.11 | 32.80 | -10.38 | 基础化工 |
301429 | 森泰股份 | 4997.54 | 16.84 | 32.27 | 20.01 | 建筑材料 |
300937 | 药易购 | 8281.83 | 16.44 | 34.25 | 6.14 | 医药生物 |
300917 | 特发服务 | 12600.31 | 16.28 | 33.10 | 3.44 | 房地产 |
301262 | 海看股份 | 6433.09 | 16.14 | 33.58 | -3.53 | 传媒 |
301212 | 联盛化学 | 5098.53 | 15.26 | 34.53 | 0.38 | 基础化工 |
301065 | 本立科技 | 3551.28 | 13.63 | 23.60 | 3.33 | 医药生物 |
300468 | 四方精创 | 7801.97 | 13.31 | 10.63 | -3.28 | 计算机 |
301316 | 慧博云通 | 9073.17 | 12.94 | 31.65 | -9.44 | 计算机 |
301376 | 致欧科技 | 3410.72 | 12.64 | 26.11 | 1.20 | 轻工制造 |
301202 | 朗威股份 | 5143.89 | 12.03 | 36.08 | -3.99 | 通信 |
融资余额环比下降的个股有510只,其中,降幅超过10%的有21只。新天地融资余额降幅居首,最新融资余额4712.16万元,环比下降26.68%;融资余额降幅较大的个股还有南王科技、恩威医药等,融资余额分别下降了23.54%、23.30%。
融资余额降幅居前个股中,截至8月11日获深股通持有的共3只,最新持股量环比增长的有2只,金刚光伏获深股通持有409.39万股,环比增加45.79%、美好医疗获深股通持有27.72万股,环比增加7.58%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有漱玉平民等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301277 | 新天地 | 4712.16 | -26.68 | 26.98 | 20.02 | 医药生物 |
301355 | 南王科技 | 3007.04 | -23.54 | 19.62 | -2.44 | 轻工制造 |
301331 | 恩威医药 | 3497.42 | -23.30 | 45.69 | -2.77 | 医药生物 |
301487 | C盟固利 | 5736.47 | -18.99 | 51.97 | 4.78 | 电力设备 |
300093 | 金刚光伏 | 11411.64 | -15.98 | 17.22 | -20.02 | 建筑材料 |
301230 | 泓博医药 | 3740.59 | -15.79 | 51.03 | 8.60 | 医药生物 |
301515 | 港通医疗 | 4144.23 | -15.51 | 51.40 | 17.62 | 医药生物 |
300414 | 中光防雷 | 11674.91 | -15.36 | 10.13 | 9.51 | 通信 |
300931 | 通用电梯 | 3940.03 | -13.90 | 7.47 | -1.71 | 机械设备 |
301357 | 北方长龙 | 4417.11 | -12.82 | 57.65 | 2.80 | 国防军工 |
300881 | 盛德鑫泰 | 4483.52 | -12.72 | 31.88 | -9.48 | 钢铁 |
301319 | 唯特偶 | 2080.46 | -12.62 | 54.18 | 0.11 | 电子 |
301234 | 五洲医疗 | 1859.65 | -12.34 | 39.70 | 20.01 | 医药生物 |
301252 | 同星科技 | 4117.24 | -11.82 | 47.64 | -6.66 | 家用电器 |
301172 | 君逸数码 | 5540.36 | -11.55 | 46.75 | 3.50 | 计算机 |
301017 | 漱玉平民 | 2093.69 | -11.48 | 19.45 | 2.64 | 医药生物 |
300991 | 创益通 | 3807.17 | -10.90 | 15.38 | -1.91 | 电子 |
300892 | 品渥食品 | 4265.13 | -10.79 | 27.22 | -5.81 | 食品饮料 |
301363 | 美好医疗 | 1524.14 | -10.77 | 44.43 | 0.16 | 医药生物 |
301024 | 霍普股份 | 2447.98 | -10.64 | 31.14 | 2.57 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: